PiyasalarYurtiçi Piyasalar

Günün en çok kazandıran ve kaybettiren 10 BİST-100 hisse senedi (31 Mayıs 2018)

En Çok Kazandıran 10 BİST-100 Hisse Senedi

Hisse Kodu Kapanış (TL) Günlük Getiri (%) Yılbaşından İtibaren Getiri (%)
IPEKE 6,7 3,08 24,77
PETKM 4,71 2,17 -36,18
AKSEN 4,06 1,75 -1,69
SASA 10,63 1,72 35,76
MAVI 48,72 1,08 -15,06
METRO 1,1 1,00 11,11
TTRAK 58,6 0,86 -16,87
KOZAA 8,45 0,84 31,21
TAVHL 21,94 0,64 2,24
KORDS 6,89 0,58 -6,13

 

En Çok Kaybettiren 10 BİST-100 Hisse Senedi

Hisse Kodu Kapanış (TL) Günlük Getiri (%) Yılbaşından İtibaren Getiri (%)
AYEN 3,61 -8,14 -25,26
TKNSA 3,69 -7,52 -28,35
GSDHO 0,71 -6,58 -1,39
KARSN 1,62 -6,36 3,85
YKBNK 4,02 -6,07 -7,37
ODAS 4,37 -6,02 -27,17
GARAN 8,91 -6,01 -13,33
FENER 40,64 -5,80 18,48
ISGYO 1 -5,66 -18,03
DGKLB 1,69 -5,59 -53,57

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir