PiyasalarYurtiçi Piyasalar

Günün en çok kazandıran ve kaybettiren 10 BİST-100 hisse senedi (1 Haziran 2018)

En Çok Kazandıran 10 BİST-100 Hisse Senedi

Hisse Kodu Kapanış (TL) Günlük Getiri (%) Yılbaşından İtibaren Getiri (%)
IPEKE 6,98 4,18 29,98
FLAP 5,24 3,97 -62,06
DOHOL 0,97 3,19 11,49
ANACM 2,64 3,13 3,53
FROTO 66,00 3,13 13,70
TKFEN 15,57 2,84 -4,95
SISE 4,08 2,51 -10,33
TAVHL 22,28 1,55 3,82
ICBCT 5,08 1,40 11,40
BRSAN 9,24 1,09 -16,30

 

En Çok Kaybettiren 10 BİST-100 Hisse Senedi

Hisse Kodu Kapanış (TL) Günlük Getiri (%) Yılbaşından İtibaren Getiri (%)
YATAS 23,56 -6,06 -16,75
AEFES 23,76 -5,71 -0,21
TTKOM 5,60 -5,56 -13,04
SASA 10,16 -4,42 29,76
GARAN 8,52 -4,38 -17,12
AKBNK 7,71 -3,99 -18,33
KIPA 1,99 -3,86 -22,87
IEYHO 0,25 -3,85 -37,50
GOZDE 2,95 -3,59 -47,88
IHLGM 1,09 -3,54 -44,39

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir